實習記者趙苡如/台北報導
圖/傅崐萁FB

中國國民黨今(23)日舉行第21屆中央委員選舉投票,順利選出190位中央委員,眾所矚目的焦點是花蓮縣長徐榛蔚票數最高,以1454票拿下第1名,國民黨籍立委傅崐萁則以1369票排第4。立委傅崐萁與妻花蓮縣長徐榛蔚各別穩居第四名和第一名,展現全台廣脈豐沛的基層民意能量。
傅崐萁始終不變的初心是「支持國民黨、擁護國民黨、愛護國民黨」!
其中最特殊的是傅崐萁,他最近才剛剛重返國民黨,就勇奪第4,其實他在過去漫長的12年黨外期間,他始終不變的初心是「支持國民黨、擁護國民黨、愛護國民黨」,因此也才能夠在重返國民黨短短的2個月時間,就攀居第4的超高人氣指標,「他一直都是忠貞的國民黨員!」
傅崐萁對國民黨是「義氣兄弟、兩肋插刀」!
傅崐萁在2個月前重返國民黨,更可說是「義氣兄弟、兩肋插刀」的極致表現,國民黨現階段可說是有史以來跌落谷底最低潮、最艱困的黑暗時刻,在政黨鬥爭的戰場上,早已經被千瘡百孔、斷手斷腳、氣若游絲,黨工的薪水都還得四處去募款,真的是慘到不行了,但是傅崐萁卻選擇在國民黨最需要幫忙的這一刻重返國民黨,這不就是「兩肋插刀的義氣兄弟」最佳的明證嗎?
此次,國民黨中央委員1月23日改選,今天截止登記,最後共230人登記參選。應選190位中央委員與95位候補中央委員。
據國民黨統計票數前五名如下:第一名徐榛蔚獲得1454票、第二名陳宗興1447票、第三名游顥獲1421票、第四名傅崐萁1369票、第五名吳怡玎1361票。
另外,國民黨副秘書長李彥秀、智庫執行長柯志恩、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、彰化縣議長謝典林及台南市議員謝龍介等人,也都當選中央委員。
國民黨主席朱立倫稍早,赴國民黨新北市黨部投票。朱立倫接受媒體訪問時表示,鼓勵很多年輕朋友共同來加入整個黨運作,不管是義務幹部、中央委員,甚至未來中常委,國民黨需要更多年輕黨員、年輕同志一起參與。
黨務人士也指出,傅崐萁在未回歸國民黨時即長期支持國民黨立法政策,早在江啟臣前黨主席就已加入國民黨黨團運作,參與不少修法提案,應該正向思考的是要把國民黨力量增大。
國民黨文傳會主委凌濤表示,其他還有多位來自全國的鄉鎮市長、代表,參選名單超過半數為民選公職,落實與在地民意接軌,讓黨內結構能更接地氣。
這次中央委員選舉席次減少主因之一,主要是國民黨去年推動黨務改革,修改黨章將過去應選210席中央委員席次減少為190席,候補中央委員也由原105席砍為95席,外界不宜用見縫插針的分化心態來看待。
下階段將進行中常委選舉;中常委選舉於1月27日至28日領表登記;3月5日投開票。
第21屆中國國民黨中央委員選舉 當選名單 | |||||
得票次序 | 候選人號次 | 姓名 | 性別 | 得票數 | 身分類別 |
1 | 1 | 徐榛蔚 | 女 | 1454 | 婦女、公職 |
2 | 2 | 陳宗興 | 男 | 1447 | 一般 |
3 | 4 | 游顥 | 男 | 1421 | 青年、公職 |
4 | 30 | 傅崐萁 | 男 | 1369 | 公職 |
5 | 42 | 吳怡玎 | 女 | 1361 | 婦女、公職 |
6 | 112 | 陳俗蓉 | 女 | 1327 | 婦女 |
7 | 62 | 林絲娛 | 女 | 1326 | 婦女 |
8 | 5 | 陳汪全 | 男 | 1299 | 一般 |
9 | 108 | 侯佳齡 | 女 | 1275 | 婦女 |
10 | 10 | 鄭任宗 | 男 | 1264 | 青年 |
11 | 8 | 劉大貝 | 男 | 1244 | 一般 |
12 | 199 | 王伯綸 | 男 | 1235 | 一般 |
13 | 68 | 徐弘庭 | 男 | 1223 | 青年、公職 |
14 | 17 | 黃紹庭 | 男 | 1196 | 公職 |
15 | 26 | 侯彩鳳 | 女 | 1182 | 婦女、勞工 |
16 | 6 | 謝衣鳯 | 女 | 1177 | 婦女、公職 |
17 | 3 | 沈慶光 | 男 | 1173 | 一般 |
18 | 14 | 沈智慧 | 女 | 1170 | 婦女 |
19 | 9 | 蔣根煌 | 男 | 1167 | 公職 |
20 | 7 | 曾文培 | 男 | 1163 | 一般 |
21 | 109 | 吳陳瓊秋 | 女 | 1156 | 婦女 |
22 | 16 | 高思博 | 男 | 1155 | 一般 |
23 | 15 | 呂學樟 | 男 | 1152 | 一般 |
24 | 41 | 洪孟楷 | 男 | 1140 | 青年、公職 |
25 | 12 | 邱素蘭 | 女 | 1125 | 婦女 |
26 | 18 | 楊博仁 | 男 | 1113 | 一般 |
27 | 119 | 許慧琴 | 女 | 1107 | 婦女 |
28 | 116 | 游家富 | 男 | 1083 | 勞工 |
28 | 113 | 陳柏宏 | 男 | 1083 | 青年 |
30 | 54 | 蕭景田 | 男 | 1063 | 農民 |
31 | 22 | 李德維 | 男 | 1058 | 公職 |
32 | 51 | 柯志恩 | 女 | 1053 | 婦女 |
33 | 46 | 謝典林 | 男 | 1051 | 公職 |
33 | 32 | 翁重鈞 | 男 | 1051 | 公職 |
35 | 64 | 邱一峰 | 男 | 1050 | 青年 |
36 | 25 | 周孟蓉 | 女 | 1044 | 婦女、青年 |
37 | 44 | 張育美 | 女 | 1042 | 婦女、公職 |
38 | 52 | 許育寧 | 女 | 1031 | 婦女 |
39 | 196 | 陳秀 | 女 | 1014 | 婦女 |
40 | 125 | 王水利 | 男 | 1013 | 一般 |
41 | 24 | 林文瑞 | 男 | 1009 | 公職 |
42 | 170 | 鄭丞宏 | 男 | 1001 | 一般 |
43 | 88 | 李中岑 | 女 | 997 | 婦女、青年、公職 |
44 | 23 | 鄧治平 | 男 | 995 | 一般 |
45 | 11 | 江碩平 | 男 | 991 | 一般 |
46 | 45 | 邱奕勝 | 男 | 980 | 公職 |
47 | 57 | 張顯耀 | 男 | 969 | 一般 |
48 | 177 | 勤彭蓁 | 女 | 967 | 婦女、新住民 |
49 | 141 | 郭應昆 | 男 | 966 | 農民 |
50 | 122 | 洪秋玉 | 女 | 964 | 婦女 |
51 | 223 | 王安安 | 女 | 959 | 婦女、青年 |
52 | 131 | 楊煜德 | 男 | 956 | 一般 |
53 | 37 | 林奕華 | 女 | 955 | 婦女、公職 |
54 | 132 | 蔡美玲 | 女 | 950 | 婦女 |
55 | 89 | 蔡武宏 | 男 | 949 | 公職 |
56 | 21 | 魏嘉賢 | 男 | 946 | 公職 |
57 | 13 | 范成連 | 男 | 936 | 一般 |
58 | 38 | 李貴敏 | 女 | 935 | 婦女、公職 |
59 | 155 | 詹嘉玲 | 女 | 900 | 婦女 |
60 | 229 | 吳柏勳 | 男 | 890 | 青年 |
61 | 50 | 李彥秀 | 女 | 888 | 婦女 |
62 | 130 | 黃嘉俞 | 女 | 884 | 婦女、青年 |
63 | 87 | 謝龍介 | 男 | 880 | 公職 |
64 | 139 | 黎子渝 | 女 | 878 | 婦女、青年 |
65 | 105 | 蔡月嬌 | 女 | 873 | 婦女、漁民 |
66 | 143 | 王海鈞 | 男 | 863 | 一般 |
67 | 138 | 周佳琪 | 女 | 859 | 婦女、青年 |
68 | 114 | 陳天成 | 男 | 855 | 農民 |
69 | 55 | 蘇清泉 | 男 | 848 | 一般 |
70 | 151 | 陳國辰 | 男 | 842 | 一般 |
71 | 49 | 林琮翰 | 男 | 839 | 原住民、公職 |
72 | 86 | 盧崑福 | 男 | 832 | 公職 |
73 | 35 | 林為洲 | 男 | 829 | 公職 |
74 | 120 | 顏東義 | 男 | 824 | 農民 |
74 | 33 | 羅明才 | 男 | 824 | 公職 |
76 | 19 | 應曉薇 | 女 | 810 | 婦女、公職 |
77 | 29 | 費鴻泰 | 男 | 809 | 公職 |
78 | 209 | 楊孟翰 | 男 | 805 | 青年 |
79 | 20 | 鄭正鈐 | 男 | 801 | 公職 |
80 | 96 | 鄭聚然 | 男 | 799 | 公職 |
81 | 93 | 黃世芳 | 男 | 797 | 公職 |
82 | 36 | 曾銘宗 | 男 | 796 | 公職 |
83 | 158 | 張東凱 | 男 | 790 | 青年 |
84 | 60 | 林燕祝 | 女 | 787 | 婦女、公職 |
85 | 150 | 鄒宏基 | 男 | 773 | 一般 |
86 | 31 | 陳雪生 | 男 | 771 | 公職 |
86 | 118 | 蔡宜助 | 男 | 771 | 一般 |
88 | 76 | 闕枚莎 | 女 | 764 | 婦女、公職 |
89 | 187 | 何鷹鷺 | 女 | 759 | 婦女、新住民 |
90 | 102 | 周品全 | 男 | 757 | 公職 |
91 | 28 | 林金結 | 男 | 751 | 公職 |
92 | 94 | 陳慶齡 | 男 | 747 | 公職 |
93 | 169 | 邱宏濱 | 男 | 732 | 一般 |
94 | 153 | 任峻賢 | 男 | 728 | 一般 |
95 | 56 | 莊隆昌 | 男 | 726 | 一般 |
96 | 134 | 吳美霞 | 女 | 724 | 婦女 |
97 | 156 | 游文玉 | 男 | 722 | 勞工 |
98 | 75 | 羅睿達 | 男 | 714 | 一般 |
99 | 79 | 林國春 | 男 | 713 | 公職 |
100 | 77 | 王欣儀 | 女 | 712 | 婦女、公職 |
101 | 146 | 史碩仁 | 男 | 709 | 一般 |
102 | 27 | 李傅中武 | 男 | 700 | 原住民、公職 |
103 | 107 | 吳家瑩 | 男 | 696 | 一般 |
104 | 133 | 沈璀庭 | 女 | 694 | 婦女、青年 |
105 | 161 | 魏辰宇 | 男 | 691 | 一般 |
105 | 121 | 陳耀鑫 | 男 | 691 | 一般 |
105 | 84 | 朱珍瑤 | 女 | 691 | 婦女、青年、公職 |
108 | 61 | 李雅芬 | 女 | 687 | 婦女、公職 |
108 | 48 | 林沛祥 | 男 | 687 | 公職 |
110 | 128 | 林玟璇 | 女 | 685 | 婦女 |
111 | 163 | 卓倩慧 | 女 | 682 | 婦女 |
112 | 145 | 張智倫 | 男 | 680 | 青年 |
113 | 184 | 牛春茹 | 女 | 679 | 婦女、新住民 |
114 | 71 | 陳偉杰 | 男 | 677 | 公職 |
114 | 154 | 羅俊傑 | 男 | 677 | 青年 |
116 | 195 | 徐正文 | 男 | 664 | 一般 |
117 | 185 | 吳忠華 | 女 | 655 | 婦女 |
118 | 124 | 劉力維 | 男 | 652 | 勞工 |
119 | 159 | 魏裕國 | 男 | 641 | 一般 |
120 | 149 | 羅偉誠 | 男 | 636 | 一般 |
120 | 97 | 凃俊任 | 男 | 636 | 公職 |
122 | 34 | 賴士葆 | 男 | 629 | 公職 |
123 | 123 | 趙世聰 | 男 | 627 | 一般 |
124 | 104 | 李武龍 | 男 | 608 | 漁民 |
125 | 215 | 張云喬 | 女 | 602 | 婦女、新住民 |
126 | 193 | 曾智偉 | 男 | 600 | 一般 |
127 | 82 | 王威元 | 男 | 596 | 公職 |
127 | 172 | 李東成 | 男 | 596 | 一般 |
129 | 99 | 徐子芳 | 女 | 595 | 婦女、公職 |
130 | 182 | 林育良 | 男 | 590 | 海外 |
130 | 100 | 魏嘉彥 | 男 | 590 | 青年、公職 |
132 | 174 | 黃柏澤 | 男 | 587 | 一般 |
133 | 74 | 林鼎超 | 男 | 573 | 青年、公職 |
134 | 152 | 翁嘉壕 | 男 | 571 | 一般 |
135 | 70 | 江怡臻 | 女 | 563 | 婦女、青年、公職 |
136 | 98 | 王又民 | 男 | 562 | 公職 |
136 | 73 | 舒翠玲 | 女 | 562 | 婦女、公職 |
136 | 47 | 陳鴻源 | 男 | 562 | 公職 |
139 | 117 | 陳節 | 女 | 561 | 婦女 |
140 | 103 | 陳瑞 | 男 | 560 | 勞工 |
141 | 216 | 葉慧珊 | 女 | 558 | 婦女 |
142 | 140 | 關芝綝 | 女 | 552 | 婦女 |
143 | 53 | 陳宜民 | 男 | 549 | 一般 |
144 | 176 | 呂孟倫 | 男 | 542 | 一般 |
145 | 81 | 蔡明堂 | 男 | 541 | 公職 |
146 | 186 | 張傳貞 | 女 | 540 | 婦女、青年 |
146 | 228 | 陳建維 | 男 | 540 | 青年 |
148 | 69 | 陳儀君 | 女 | 539 | 婦女、公職 |
149 | 101 | 黃明賢 | 男 | 537 | 青年、公職 |
150 | 72 | 黃健豪 | 男 | 528 | 青年、公職 |
151 | 142 | 孫健萍 | 男 | 527 | 一般 |
152 | 78 | 游淑慧 | 女 | 524 | 婦女、公職 |
153 | 135 | 田長沛 | 男 | 523 | 青年 |
153 | 227 | 范釗 | 男 | 523 | 青年 |
155 | 58 | 蔡淑君 | 女 | 519 | 婦女、公職 |
156 | 129 | 王桂鶯 | 女 | 518 | 婦女、海外 |
157 | 157 | 梁樹綸 | 男 | 514 | 青年 |
158 | 136 | 張佐民 | 男 | 507 | 海外 |
159 | 92 | 邱于軒 | 女 | 506 | 婦女、青年、公職 |
160 | 80 | 蔡健棠 | 男 | 504 | 公職 |
161 | 65 | 鍾沛君 | 女 | 502 | 婦女、青年、公職 |
162 | 211 | 陳淑玲 | 女 | 499 | 婦女 |
163 | 91 | 陳若翠 | 女 | 487 | 婦女、公職 |
164 | 168 | 潘德翰 | 男 | 483 | 青年 |
165 | 220 | 陳政峯 | 男 | 479 | 勞工 |
166 | 203 | 劉芸彤 | 女 | 478 | 婦女、漁民 |
167 | 191 | 林席源 | 男 | 476 | 一般 |
168 | 43 | 林思銘 | 男 | 475 | 公職 |
169 | 213 | 魏大川 | 男 | 467 | 一般 |
170 | 67 | 張斯綱 | 男 | 466 | 公職 |
171 | 160 | 盧威 | 男 | 458 | 一般 |
172 | 165 | 李宛平 | 女 | 457 | 婦女 |
173 | 230 | 王榮貴 | 男 | 448 | 身心障礙 |
174 | 214 | 吳尚鷹 | 男 | 439 | 身心障礙 |
175 | 200 | 彭憲忠 | 男 | 428 | 農民 |
176 | 173 | 郭倫豪 | 男 | 421 | 一般 |
177 | 210 | 王鐘賢 | 男 | 418 | 勞工 |
177 | 180 | 陳玳珊 | 女 | 418 | 婦女、海外 |
179 | 175 | 朱克雄 | 男 | 414 | 一般 |
180 | 189 | 張馨尹 | 女 | 410 | 婦女 |
181 | 90 | 鄭安秝 | 女 | 387 | 婦女、青年、農民、公職 |
182 | 179 | 王維 | 男 | 373 | 海外 |
183 | 188 | 曹明生 | 男 | 370 | 原住民 |
184 | 95 | 上官秋燕 | 女 | 368 | 婦女、公職 |
185 | 194 | 劉思吟 | 女 | 354 | 婦女、青年 |
186 | 222 | 高美珠 | 女 | 321 | 婦女、原住民、公職 |
187 | 181 | 林垂佐 | 男 | 309 | 海外 |
188 | 183 | 金聲白 | 男 | 302 | 海外 |
188 | 148 | 黃啟明 | 男 | 302 | 海外 |
190 | 226 | 許良基 | 男 | 83 | 身心障礙 |





















